о нас
автосалон
автосервис
новости
оборудование
авто в кредит

автоцентр защита Valvoline

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ ВАЗ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТО ПРАЙС
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЗ 21047 ВАЗ 21053 ВАЗ 2107 ВАЗ 21074
тип кузова универсал седан седан седан
количество дверей / мест 5/5 4/5 4/5 4/5
снаряженная масса, кг 1020 995 1030 1030
полная масса, кг 1455 1395 1430 1430
двигатель 2103 2103 2103 2106
рабочий объем двигателя, л 1.45 1.45 1.45 1.6
мощность двигателя, л.с. 71 (52.5 кВт) 71 (52,5 кВт) 71 (52,5 кВт) 75 (54.8 кВт)
число клапанов 8 8 8 8
максимальная скорость, км/ч 145 150 150 150
время разгона до 100 км/ч, с 17 17 17 16
длина/ширина/высота, мм 4115/1620/2424 4128/1620/1446 4145/1620/1440 4145/1620/1440
колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
колея передняя / задняя, мм 1365/1321 1365/1321 1365/1321 1365/1321
дорожный просвет 170 170 170 170
коробка передач V V V V
привод задний задний задний задний
размер шин 175/70 SR13 175/70 SR13 175/70 SR13 175/70 SR13
тормоза передние дисковые дисковые дисковые дисковые
тормоза задние барабанные барабанные барабанные барабанные
расход топлива на 100 км при 90 км/ч, л 7 7 6.9 6.9
расход топлива на 100 км при 120 км/ч, л 9.9 9.9 9.5 9.2
расход топлива на 100 км, городской цикл, л 9.8 9.8 9.6 9.7
топливо А-92 А-92 А-92 А-92
емкость топливного бака, л 45 39 39 39



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115
тип кузова хэтчбек хэтчбек седан
количество дверей / мест 3/5 5/5 4/5
снаряженная масса, кг 975 985 985
полная масса, кг 1370 1395 1410
двигатель 2111 2111 2111
рабочий объем двигателя, л 1.5 1.5 1.5
мощность двигателя, л.с. 78 (56.4 кВт) 78 (56.4 кВт) 78 (56.4 кВт)
число клапанов 8 8 8
максимальная скорость, км/ч 158 157 155
время разгона до 100 км/ч, с 13.2 14 13
длина/ширина/высота, мм 4122/1650/1402 4122/1650/1402 4330/1620/1415
колесная база, мм 2460 2460 2460
колея передняя / задняя, мм 1400 / 1370 1400 / 1370 1400 / 1370
дорожный просвет 160 160 160
коробка передач V V V
привод передний передний передний
размер шин 165/70 R13, 175/70 R13 165/70 R13, 175/70 R13 165/70 R13, 175/70 R13
тормоза передние дисковые дисковые дисковые
тормоза задние барабанные барабанные барабанные
расход топлива на 100 км при 90 км/ч, л 7.5 7.5 7.5
расход топлива на 100 км при 120 км/ч, л 6.2 6.2 6.2
расход топлива на 100 км, городской цикл, л 10 10 10
топливо А-92 А-92 А-92
емкость топливного бака, л 43 43 43



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЗ 21101 ВАЗ 21104 ВАЗ 21112 ВАЗ 21114
тип кузова седан седан универсал универсал
количество дверей / мест 4/5 4/5 5/5 5/5
снаряженная масса, кг 1020 1040 1030 1030
полная масса, кг 1495 1495 1530 1530
двигатель 21114 21124 21114 21124
рабочий объем двигателя, л 1.6 1.6 1.6 1.6
мощность двигателя, л.с. 80.2 (59 кВт) 89,1 (65,5 кВт) 80.2 (59 кВт) 89,1 (65,5 кВт)
число клапанов 8 16 8 16
максимальная скорость, км/ч 170 180 165 175
время разгона до 100 км/ч, с 13.5 12 14 13
длина/ширина/высота, мм 4265/1680/1420 4265/1680/1420 4285/1680/1480 4285/1680/1480
колесная база, мм 2492 2492 2492 2492
колея передняя / задняя, мм 1400 / 1370 1400 / 1370 1400 / 1370 1400 / 1370
дорожный просвет 165 165 165 165
коробка передач V V V V
привод передний передний передний передний
размер шин 175/70 R13 175/70 R13 175/70 R13 175/70 R13
тормоза передние дисковые дисковые дисковые дисковые
тормоза задние барабанные барабанные барабанные барабанные
расход топлива на 100 км при 90 км/ч, л 5.3 5.5 5.5 5.7
расход топлива на 100 км при 120 км/ч, л 7.2 7.2 7.2 7.7
расход топлива на 100 км, городской цикл, л 10 10 10 10
топливо А-95 А-95 А-95 А-95
емкость топливного бака, л 43 43 43 43



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЗ 21121 ВАЗ 21124 ВАЗ 21214 ВАЗ 2131
тип кузова хэтчбек хэтчбек внедорожник внедорожник
количество дверей / мест 5/5 5/5 3/5 5/5
снаряженная масса, кг 1040 1040 1210 1370
полная масса, кг 1555 1555 1610 1870
двигатель 21114 21124 21214 21214
рабочий объем двигателя, л 1.6 1.6 1.7 1.7
мощность двигателя, л.с. 80.2 (59 кВт) 89,1 (65,5 кВт) 80 (59.5 кВт) 80 (59.5 кВт)
число клапанов 8 16 8 8
максимальная скорость, км/ч 170 180 137 140
время разгона до 100 км/ч, с 13.5 12 19 21
длина/ширина/высота, мм 4170/1680/1420 4170/1680/1420 3720/1680/1640 4220/1680/1640
колесная база, мм 2492 2492 2200 2700
колея передняя / задняя, мм 1400 / 1370 1400 / 1370 1430 / 1400 1430 / 1400
дорожный просвет 160 160 220 220
коробка передач V V V V
привод передний передний полный полный
размер шин 175/70 R13 175/65 R13 175/80 R16 175/80 R16
тормоза передние дисковые дисковые дисковые дисковые
тормоза задние барабанные барабанные барабанные барабанные
расход топлива на 100 км при 90 км/ч, л 5.3 5.5 9.2 10.1
расход топлива на 100 км при 120 км/ч, л 7.2 7.2 11.43 11.5
расход топлива на 100 км, городской цикл, л 10 10 13 13
топливо А-95 А-95 А-92 А-95
емкость топливного бака, л 43 43 42 65



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЗ 1117 ВАЗ 1118 ВАЗ 1119
тип кузова универсал седан хэтчбек
количество дверей / мест 5/5 4/5 5/5
снаряженная масса, кг 1100 1080 1040
полная масса, кг 1575 1555 1515
двигатель 11183 21114 11183
рабочий объем двигателя, л 1.6 1.6 1.6
мощность двигателя, л.с. 80 (59 кВт) 80 (59 кВт) 81 (59.5 кВт)
число клапанов 8 8 8
максимальная скорость, км/ч 165 170 165
время разгона до 100 км/ч, с 13 13 13
длина/ширина/высота, мм 4040/1676/1500 4040/1670/1500 3850/1676/1500
колесная база, мм 2470 2470 2470
колея передняя / задняя, мм 1430 / 1410 1430 / 1410 1430 / 1410
дорожный просвет 160 160 160
коробка передач V V V
привод передний передний передний
размер шин 175/70 R13, 185/60HR14 175/70 R13, 185/60HR14 175/70 R13, 185/60HR14
тормоза передние дисковые дисковые дисковые
тормоза задние барабанные барабанные барабанные
расход топлива на 100 км при 90 км/ч, л 5.8 5.3 5.3
расход топлива на 100 км при 120 км/ч, л 7.8 7.2 7.1
расход топлива на 100 км, городской цикл, л 9.8 9.8 9.8
топливо А-95 А-92 А-95
емкость топливного бака, л 50 50 50
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ШЕБОЛДАЕВА, 2Д
ТЕЛ.: (8632) 301 400